ABELL A-720T to następna generacja jakości DMR
1. DMR Prawdziwe 2-Slotowe radio
dwa równoczesne wirtualne kanały w jednym kanale 12,5 kHz , co oszczędza koszty w opłatach za częstotliwość i systemie przemiennika.
2. Ultracienki i ergonomiczny
tylko 26,3 mm
3. Przycisk alarmu z wysłaniem powiadomienia o numerze radia
4. Super wydajny akumulator
17,5 godzin pracy ( 21,5 godz. z opcjonalnym akumulatorem 2200 mAh ) w cyklu 5-5-90
5 Najwyższe parametry nadawania i odbioru w tej klasie sprzętu
6. Gwarancja jakości
CE, MIL-STD C / D / E / F / G, IP67, wysoka odporność na upadki.
| General | |
| Model | A720T |
| Frequency range | UHF:350-390 MHZ;400-470MHZ;440-480 MHz |
| Channel capacity | 32 |
| Channel spacing | 25 kHz/12.5 kHz |
| Operation temperature | -25°C~+60 °C |
| Frequency stability | ±2.5ppm |
| Operation voltage | 7.4VDC |
| Antenna impedance | 50Ω |
| Microphone impedance | 2.2KΩ |
| Battery | Li-ion DC7.4V 1800mAh |
| DC 7.4V 2200mAh (optional) | |
| Dimension | 126mm×53 mm×26.5 mm |
| Weight | 173.2g(transceiver only) / 270.7g(battery and antenna included) |
| Receiver | |
| Sensitivity (Analog 12dB SINAD) | 25K≦0.22uV 12.5K≦0.25uV |
| Sensitivity (Digital BER 5%) | 0.22uV |
| SNR | 25K≧45 dB 12.5K≧40 dB |
| Adjacent channel selectivity | 25K≧70 dB 12.5K≧65 dB |
| Intermodulation rejection | 25K≧65 dB 12.5K≧65 dB |
| Spurious respond rejection | ≧70dB |
| Rated audio | ≧1000 mW |
| Audio frequency distortion | ≦ 5% |
| Battery standby | 31h (1600mAh);36h (1800mAh);45h (2200mAh) |
| Battery life under 5-5-90 (Analog/Digital) | 12/15h (1550mAh);14/18h (1800mAh);17/21h (2200mAh); |
| Transmitter | |
| Output power | H:4 W L:1.5 W |
| FM modulation | 25K/16KΦF3E 12.5K/8KΦF3E |
| 4FSK digital modulation | 12.5KHZ data 7K60FXD 12.5KHZ data and voice 7K60FXE |
| Digital vocoder | AMBE+2TM |
| Digital protocol | ETSI-TS102 361-1,-2 |
| Spurious and harmonics | ≧ 70 dB |
| Residual frequency modulation | 25K≦-45 dB 12.5K≦-40 dB |
| Audio frequency distortion | ≦5% |
| Frequency stability | ±2.5 ppm |
| Max frequency deviation | 25K≦5 kHz 12.5K≦2.5 kHz |

