HT-953 Ex ENTEL / PMR 446
- Dodaj recenzję:
-
Dostępność:
Zapytaj
Czas realizacji: zapytaj
- szt.
- Cena netto: 0,00 zł / szt. 0,00 zł / szt.
Radiotelefon HT953 Entel jest stworzony dla najbardziej wymagających użytkowników.
HT953 ATEX PMR z podświetlanym panelem LCD jest przeznaczony do pracy w najbardziej nieprzyjaznym środowisku. Radiostacja ta jest wybierana przez służby pożarnicze i ratownicze oraz przez petrochemie na całym świecie.
Wszystkie urządzenia przenośne z serii HT950 z serii 2 posiadają atest iskrobezpieczeństwa ATEX (II 2 G Ex ib IIC T4), wyprodukowane zgodnie z normą MIL-STD 810C / D / E / F w celu zapewnienia trwałej wydajności i są w pełni wodoodporne IP68 (głębokość 2 metry przez 4 godziny) . Posiadają bardzo głośne audio.
Dla Państwa wygody HT952 posiada 16 kanałów, co pozwala odtworzyć 8 europejskich przydzielonych kanałów na różnych tonach CTCSS lub DCS.
Radiotelefon w wersji PMR 446 nie wymaga zezwolenia.
General
| Frequency Range | PMR446 Analogue |
| Channels | Non LCD 16 Channels, LCD 255 channels |
| Channel Spacing | 12.5 kHz / 25 kHz |
| Communication Method | Simplex / semi duplex |
| Antenna Impedance | 50 ohm |
| Antenna | Whip / stubby |
| Battery Type | 2000 mAh Li-Ion battery pack |
| Power Supply Voltage | 7.4V DC |
| Current Drain (nominal) | 40mA |
| Duty Cycle (5/5/90) | 14.5 hours |
| Microphone | Internal condenser microphone |
| Operating Temperature | -20° to +55°C |
| Size (mm) | 59.5(W) x 130(H) x 37(D) |
| Weight | 277g with battery and aerial |
Transmitter
| Power Output | 500mW |
| Modulation | 8K0G3E/16K0G3E |
| Oscillator Method | PLL |
| Frequency Stability | 2.5PPM |
| Maximum Deviation | ±2.5 kHz(Narrow)/ ±5 kHz(Wide) |
| Audio Distortion | < 5% (1 kHz 60%) |
| Spurious Emission | -68 [dBc] |
| Hum & Noise | -40 [dB] |
Receiver
| Receiver Type | Double Super Heterodyne type |
| Sensitivity | -0.25uV (12dB SINAD) |
| Frequency Stability | 2.5PPM |
| Spurious Rejection | +70 dB |
| Adjacent Channel Selectivity | -60 dB (Narrow) , -70 dB (Wide) |
| Distortion | < 5% (1 kHz 60%) |
| Hum & Noise | -40 dB |
| Audio Output | 1W |

