ICOM ID-52E PLUS
- Dodaj recenzję:
-
Dostępność:
dostępny
- szt.
- Cena netto: 2 276,42 zł 2 800,00 zł
Popularny transceiver ID-52E Plus D-STAR staje się coraz bardziej użyteczny. Tryb terminala i tryb punktu dostępowego, które wcześniej wymagały połączenia kablowego, teraz można połączyć z urządzeniem z systemem Android™ za pomocą technologii Bluetooth® . Ponadto możliwe jest teraz podwójne działanie trybu terminala i operacji Simplex/Repeater. Ponadto, nowy standardowy port USB Type-C™ do wygodnego ładowania USB Type-C™ został niedawno przyjęty. Poznaj wszystkie zalety ID-52E PLUS i ciesz się stabilną komunikacją na duże odległości za pomocą podłączonej do Internetu cyfrowej sieci przemienników D-STAR.
Duży kolorowy wyświetlacz 2,3"
ID-52E PLUS jest wyposażony w kolorowy wyświetlacz. Rozmiar wyświetlacza wynosi 2,3 cala, 320 × 280 pikseli, aby zapewnić doskonałą widoczność. Kolor tła wyświetlacza można wybrać spośród czerni i bieli.
Możesz udostępniać zdjęcia innym użytkownikom i oglądać otrzymane zdjęcia na kolorowym wyświetlaczu (tryb DV). Zdjęcia zrobione na urządzeniu inteligentnym można bezprzewodowo przesyłać do ID-52E PLUS za pośrednictwem połączenia Bluetooth ® . Ciesz się udostępnianiem zdjęć razem z wiadomościami głosowymi.
Funkcja Share Picture wymaga opcjonalnego oprogramowania do obsługi zdjęć ST-4001A (w Google Play™), ST-4001I (w App Store) lub ST-4001W (do pobrania ze strony internetowej Icom). ST-4001W wymaga karty microSD lub kabla USB do przesyłania zdjęć.
OGÓLNY | |||||||||||||||||||
Typ: | Nadajnik-odbiornik amatorski VHF/UHF | ||||||||||||||||||
Zakres częstotliwości: | TX: 144-146 / 430-440 MHz (Europa) RX: 76-174 / 225-479 MHz |
||||||||||||||||||
Etapy strojenia: | Częstotliwość: 5 / 6,25 / 8,33 / 10 / 12,5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 100 / 125 / 200 kHz | ||||||||||||||||||
Stabilność częstotliwości: | ±2,5 ppm w temperaturze od -20 do +60°C (od -4 do +140°F) | ||||||||||||||||||
Tryb: | TX: FM / NFM i DV (GMSK: głos 4,8 kbps) RX: AM / AM-N / FM / NFM / WFM i DV (GMSK: głos 4,8 kbps) |
||||||||||||||||||
Kanały / zarządzanie pamięcią: | 1000 regularne 100 pomijanie 50 skanowanie krawędzi 4 wywołanie 2500 powtarzanie 300 znak wywoławczy 300 GPS Nieulotna pamięć EEPROM |
||||||||||||||||||
Przesunięcie/przesunięcie powtarzacza: | ±? | ||||||||||||||||||
Zasilanie: | 5,5-7,4 VDC (bateria alkaliczna lub akumulator) lub 10-16 VDC zewnętrzne |
||||||||||||||||||
Pobór prądu / zużycie energii: | RX: maks. 450 mA TX: maks. 2,5 A |
||||||||||||||||||
Impedancja anteny / złącze: | 50 omów / SMA | ||||||||||||||||||
Wymiary (szer.*wys.*gł.): | 61*122*35 mm (2,4*4,8*1,4") | ||||||||||||||||||
Waga: | 330 g (11,6 uncji) z BP-272 i anteną | ||||||||||||||||||
Inne funkcje: | 2,3-calowy półprzezroczysty kolorowy wyświetlacz LCD, który jest łatwy do odczytania w świetle słonecznym. Bluetooth. GPS. CTCSS/PL i DTCS. Złącze Micro-USB. TX/RX obrazu przez D-Star. Gniazdo na kartę Micro-SD. Podwójny RX (V/V, V/U lub U/U), a nawet DV/DV. Wodoodporność IPX7. Ulepszone tryby DR „Terminal” i „Access point”, które umożliwiają połączenie z siecią D-Star przez internet z obszarów bez repeaterów D-Star. |
||||||||||||||||||
SEKCJA ODBIORNIKA | |||||||||||||||||||
System odbiorczy: | ? | ||||||||||||||||||
Wrażliwość: | AM (10 dB S/N) 108-142 MHz: 1 uV 225-260 MHz: 1,8 uV 260-355 MHz: 1 uV 355-375 MHz: 1,8 uV FM/NFM/WFM (12 dB SINAD) 88-108 MHz: 1 uV 137-148 MHz: 0,18 uV 148-174 MHz: 0,32 uV 225-260 MHz: 0,56 uV 260-355 MHz: 0,32 uV 355-400 MHz: 0,5 uV 400-430 MHz: 0,32 uV 430-450 MHz: 0,18 uV 450-479 MHz: 0,32 uV DV (1% BER) 144-148 MHz: 0,2 uV 430-450 MHz: 0,2 uV |
||||||||||||||||||
Selektywność: | |||||||||||||||||||
Odrzucenie obrazu: | |||||||||||||||||||
Moc wyjściowa AF / głośnik: | 750 mW przy zniekształceniu ?% / 8 omów | ||||||||||||||||||
Złącze głośnika zewnętrznego: | |||||||||||||||||||
SEKCJA NADAJNIKA | |||||||||||||||||||
Moc wyjściowa RF: |
|
||||||||||||||||||
System modulacji: | FM: Reaktancja DV: Reaktancja GMSK |
||||||||||||||||||
Maksymalne odchylenie FM (ustawienie fabryczne): | Częstotliwość: ±5 kHz Częstotliwość: ±2,5 kHz |
||||||||||||||||||
Emisje niepożądane: | Lepsze niż -60 dBc (wysoka/średnia moc) | ||||||||||||||||||
Impedancja / złącze mikrofonu: | 2,2 K | ||||||||||||||||||